Продажа шин б/у для автомобилей и мотоциклов
Любые авто и мотошины б/у из стран ЕС
Любые авто и мотошины б/у из стран ЕС
Купить б/у резину для колес радиуса R17 235 45/50/55/60/65/70
ФИЛЬТР ПО РАЗМЕРУ КОЛЕС:
R17 205 40/45/50/55/65 | R17 215 40/45/50/55/60 | R17 225 45/50/55/60/65/70 | R17 235 45/50/55/60/65/70 | R17 245 40/45/50/55/65 | R17 255 40/45/60/65 | R17 265 65/70 | R17 275 55/60 | R17 285 65 |
R17 205 40/45/50/55/65 | R17 215 40/45/50/55/60 | R17 225 45/50/55/60/65/70 | R17 235 45/50/55/60/65/70 | R17 245 40/45/50/55/65 | R17 255 40/45/60/65 | R17 265 65/70 | R17 275 55/60 | R17 285 65 |
Номенклатура | Остаток | Цена за штуку | Цена за пару | Цена за комплект |
Б/у резина R17 235 45/50/55/60/65/70 |
||||
235/45 R17 Bridgestone Blizzak LM25 Б\У Зимняя 10-15% | 2 | 5 500 | 9 500 | 19 000 |
235/45 R17 Continental ContiVikingContact 5 Б\У Зимняя 25-35% | 1 | 5 500 | 8 500 | 17 000 |
235/45 R17 Continental ContiWinterContact TS 790V Б\У Зимняя 25-35% | 1 | 5 000 | 8 500 | 17 000 |
235/45 R17 Continental ContiWinterContact TS 810 Sport Б\У Зимняя 10-15% | 1 | 5 500 | 9 500 | 19 000 |
235/45 R17 Continental ContiWinterContact TS 810 Sport Б\У Зимняя 25-35% | 3 | 5 000 | 8 500 | 17 000 |
235/45 R17 Continental ContiWinterContact TS 830 P Б\У Зимняя 10-15% | 3 | 6 000 | 9 500 | 19 000 |
235/45 R17 Continental ContiWinterContact TS 830 P Б\У Зимняя 25-35% | 16 | 5 000 | 8 500 | 17 000 |
235/45 R17 Continental ContiWinterContact TS 830 P Б\У Зимняя РАСПРОДАЖА | 4 | ХХХ | ХХХ | 12 000 |
235/45 R17 Continental ContiWinterContact TS 850 P Б\У Зимняя 10-15% | 2 | 7 500 | 12 500 | 25 000 |
235/45 R17 Continental ContiWinterContact TS 850 P Б\У Зимняя 25-35% | 1 | 6 000 | 9 500 | 19 000 |
235/45 R17 Dunlop SP Winter Sport 3D Б\У Зимняя 25-35% | 9 | 5 000 | 8 500 | 17 000 |
235/45 R17 Dunlop SP Winter Sport 4D Б\У Зимняя 25-35% | 1 | 5 500 | 8 000 | 16 000 |
235/45 R17 Dunlop SP Winter Sport M2 Б\У Зимняя 5% | 1 | 5 000 | 8 500 | 17 000 |
235/45 R17 Falken HS 439 Б\У Зимняя 10-15% | 1 | 5 000 | 9 500 | 19 000 |
235/45 R17 Falken HS 439 Б\У Зимняя 25-35% | 1 | 5 000 | 8 000 | 16 000 |
235/45 R17 Fulda Kristall Control HP Б\У Зимняя 10-15% | 1 | 4 500 | 8 000 | 16 000 |
235/45 R17 Fulda Kristall Supremo Б\У Зимняя 10-15% | 1 | 5 000 | 9 000 | 18 000 |
235/45 R17 Hankook Ice Bear W300 Б\У Зимняя 35-40% | 1 | 5 000 | 8 500 | 17 000 |
235/45 R17 Hankook Winter I Cept Evo W310 Б\У Зимняя 35-40% | 1 | 4 500 | 7 500 | 15 000 |
235/45 R17 Kleber Krisalp HP2 Б\У Зимняя РАСПРОДАЖА | 4 | ХХХ | ХХХ | 11 000 |
235/45 R17 Kumho I ZEN KW22 Б\У Зимняя 25-35% | 1 | 5 000 | 8 500 | 17 000 |
235/45 R17 Michelin Pilot Alpin PA 2 Б\У Зимняя 10-15% | 2 | 5 500 | 9 500 | 19 000 |
235/45 R17 Michelin Pilot Alpin PA 3 Б\У Зимняя 25-35% | 2 | 5 000 | 8 500 | 17 000 |
235/45 R17 Michelin Pilot Alpin PA 4 Б\У Зимняя 10-15% | 2 | 6 500 | 10 000 | 20 000 |
235/45 R17 Michelin Pilot Alpin PA 4 Б\У Зимняя 25-35% | 3 | 5 500 | 9 000 | 18 000 |
235/45 R17 Michelin Pilot Alpin Б\У Зимняя 25-35% | 1 | 5 000 | 8 500 | 17 000 |
235/45 R17 Michelin X-Ice North Б\У Зимняя 25-35% | 1 | 6 000 | 10 000 | 20 000 |
235/45 R17 Nexen Winguard Sport Б\У Зимняя 35-40% | 1 | 3 500 | 7 000 | 14 000 |
235/45 R17 Nokian Hakkapeliitta 4 Б\У Зимняя 25-35% | 1 | 5 500 | 10 000 | 19 000 |
235/45 R17 Nokian WR A3 Б\У Зимняя 25-35% | 3 | 5 000 | 8 500 | 17 000 |
235/45 R17 Pirelli Winter 210 Sottozero 2 Б\У Зимняя 10-15% | 3 | 5 500 | 9 500 | 19 000 |
235/45 R17 Pirelli Winter 210 Sottozero 2 Б\У Зимняя 35-40% | 5 | 5 000 | 8 500 | 17 000 |
235/45 R17 Pirelli Winter 210 Sottozero Б\У Зимняя 10-15% | 3 | 5 500 | 9 500 | 19 000 |
235/45 R17 Pirelli Winter 240 Sottozero 3 Б\У Зимняя 10-15% | 1 | 6 000 | 10 000 | 20 000 |
235/45 R17 Pirelli Winter 240 Sottozero 3 Б\У Зимняя 25-35% | 3 | 5 000 | 8 500 | 17 000 |
235/45 R17 Semperit Speed-Grip 2 Б\У Зимняя 10-15% | 3 | 5 000 | 8 000 | 18 000 |
235/45 R17 Semperit Speed-Grip Б\У Зимняя 25-35% | 1 | 4 500 | 8 000 | 16 000 |
235/45 R17 Toyo Snowprox S953 Б\У Зимняя 10-15% | 1 | 5 500 | 9 500 | 19 000 |
235/45 R17 Toyo Snowprox S953 Б\У Зимняя 25-35% | 2 | 5 000 | 8 500 | 17 000 |
235/45 R17 Uniroyal MS Plus 44 Б\У Зимняя РАСПРОДАЖА | 2 | ХХХ | 5 000 | |
235/45 R17 Uniroyal MS Plus 66 Б\У Зимняя 10-15% | 1 | 5 500 | 9 000 | 18 000 |
235/45 R17 Uniroyal MS Plus 66 Б\У Зимняя 25-35% | 2 | 5 000 | 8 000 | 16 000 |
235/45 R17 Viking Snow Tech Б\У Зимняя 25-35% | 1 | 5 000 | 7 000 | 14 000 |
235/45 R17 Vredestein Wintrac Xtreme Б\У Зимняя 25-35% | 2 | 5 000 | 8 000 | 16 000 |
235/45 R17 Yokohama AVS Winter V901 Б\У Зимняя 25-35% | 1 | 5 000 | 8 500 | 17 000 |
235/45 R17 Yokohama W.drive V902 A Б\У Зимняя 25-35% | 2 | 5 000 | 8 000 | 16 000 |
235/50 R17 Bridgestone Blizzak LM 22 Б\У Зимняя 25-35% | 1 | 5 000 | 8 000 | 16 000 |
235/50 R17 Continental ContiWinterContact TS 810 Sport Б\У Зимняя 5% | 1 | 5 500 | 10 000 | 20 000 |
235/50 R17 Pirelli Winter 210 Snowsport Б\У Зимняя 35-40% | 1 | 5 000 | 7 500 | 14 500 |
235/50 R17 Pirelli Winter 210 Sottozero 2 Б\У Зимняя 25-35% | 1 | 5 000 | 8 500 | 17 000 |
235/50 R17 Pirelli Winter 240 Sottozero Б\У Зимняя 10-15% | 2 | ХХХ | 9 500 | 19 000 |
235/55 R17 Bridgestone Blizzak DM-Z3 Б\У Зимняя 35-40% | 2 | 5 000 | 8 000 | 16 000 |
235/55 R17 Bridgestone Blizzak LM25 Б\У Зимняя 10-15% | 1 | 5 500 | 9 500 | 19 000 |
235/55 R17 Bridgestone Blizzak LM32 Б\У Зимняя 25-35% | 1 | 4 500 | 7 500 | 15 000 |
235/55 R17 Continental Conti4x4IceContact Б\У Зимняя 10-15% | 4 | ХХХ | 12 000 | 24 000 |
235/55 R17 Continental Conti4x4IceContact Б\У Зимняя 25-35% | 4 | 6 000 | 9 000 | 18 000 |
235/55 R17 Continental Conti4x4IceContact Новая Зимняя | 1 | 8 000 | 14 000 | 28 000 |
235/55 R17 Continental Conti4х4WinterContact Б\У Зимняя 10-15% | 2 | 5 500 | 9 500 | 19 000 |
235/55 R17 Continental Conti4х4WinterContact Б\У Зимняя 25-35% | 5 | 5 000 | 8 000 | 16 000 |
235/55 R17 Continental ContiCrossContact Winter Б\У Зимняя 25-35% | 1 | 5 000 | 8 500 | 17 000 |
235/55 R17 Continental ContiWinterContact TS 790V Б\У Зимняя 10-15% | 4 | 5 500 | 9 500 | 19 000 |
235/55 R17 Continental ContiWinterContact TS 790V Б\У Зимняя 25-35% | 3 | 5 000 | 8 000 | 16 000 |
235/55 R17 Continental ContiWinterContact TS 810 Sport Б\У Зимняя 10-15% | 1 | 5 500 | 9 500 | 19 000 |
235/55 R17 Continental ContiWinterContact TS 810 Sport Б\У Зимняя 25-35% | 2 | 5 000 | 8 000 | 16 000 |
235/55 R17 Continental ContiWinterContact TS 830 P Б\У Зимняя 25-35% | 4 | 5 000 | 8 500 | 17 000 |
235/55 R17 Dunlop SP Winter Sport 3D Б\У Зимняя 10-15% | 1 | 5 500 | 9 500 | 19 000 |
235/55 R17 Dunlop SP Winter Sport 3D Б\У Зимняя 25-35% | 4 | 5 000 | 8 500 | 17 000 |
235/55 R17 Dunlop SP Winter Sport 4D Б\У Зимняя 25-35% | 1 | 5 000 | 8 500 | 17 000 |
235/55 R17 Dunlop SP Winter Sport M2 Б\У Зимняя 25-35% | 1 | 4 500 | 7 500 | 15 000 |
235/55 R17 Dunlop SP Winter Sport M3 Б\У Зимняя 35-40% | 4 | 5 000 | 8 500 | 17 000 |
235/55 R17 Falken Eurowinter HS-437 Б\У Зимняя 25-35% | 1 | 4 500 | 8 000 | 16 000 |
235/55 R17 Falken HS 439 Б\У Зимняя 25-35% | 3 | 5 000 | 8 500 | 16 000 |
235/55 R17 Fulda Kristall Montero 2 Б\У Зимняя 10-15% | 1 | 5 500 | 8 000 | 16 000 |
235/55 R17 Gislaved Nord Frost 5 Б\У Зимняя 10-15% | 2 | ХХХ | 10 000 | 20 000 |
235/55 R17 Gislaved Nord Frost 5 Б\У Зимняя 25-35% | 2 | ХХХ | 9 000 | 18 000 |
235/55 R17 Goodyear Vector 4Seasons Б\У Зимняя 25-35% | 3 | 5 000 | 8 000 | 16 000 |
235/55 R17 GT Radial WT-AX Б\У Зимняя 10-15% | 1 | 5 000 | 8 500 | 17 000 |
235/55 R17 Hankook Winter I Cept Evo W310 Б\У Зимняя 10-15% | 1 | 5 500 | 9 500 | 19 000 |
235/55 R17 Kumho I ZEN KW17 Б\У Зимняя 25-35% | 1 | ХХХ | 8 000 | 16 000 |
235/55 R17 Kumho I ZEN KW27 Б\У Зимняя 25-35% | 1 | ХХХ | 8 500 | 17 000 |
235/55 R17 Maxxis Victra Snow Б\У Зимняя 10-15% | 1 | 4 500 | 7 000 | 14 000 |
235/55 R17 Michelin Latitude Alpin HP Б\У Зимняя 25-35% | 7 | 5 000 | 8 500 | 17 000 |
235/55 R17 Michelin Pilot Alpin PA 3 Б\У Зимняя 10-15% | 1 | 6 000 | 10 000 | 20 000 |
235/55 R17 Michelin Pilot Alpin PA 3 Б\У Зимняя 25-35% | 2 | 5 000 | 9 000 | 18 000 |
235/55 R17 Michelin Pilot Alpin PA 4 Б\У Зимняя 10-15% | 1 | 6 500 | 10 000 | 20 000 |
235/55 R17 Michelin X-Ice North Б\У Зимняя 25-35% | 2 | 6 000 | 9 000 | 18 000 |
235/55 R17 Nokian Hakkapeliitta 5 Б\У Зимняя 10-15% | 2 | 7 500 | 12 500 | 25 000 |
235/55 R17 Nokian Hakkapeliitta 5 Б\У Зимняя 25-35% | 1 | 5 500 | 9 000 | 18 000 |
235/55 R17 Nokian Hakkapeliitta 7 Б\У Зимняя 10-15% | 8 | 8 000 | 14 000 | 28 000 |
235/55 R17 Nokian Hakkapeliitta R Б\У Зимняя 10-15% | 2 | ХХХ | 14 000 | 25 000 |
235/55 R17 Nokian Hakkapeliitta R Б\У Зимняя 25-35% | 2 | 7 000 | 12 000 | 24 000 |
235/55 R17 Nokian WR A3 Б\У Зимняя 10-15% | 2 | 5 500 | 9 500 | 19 000 |
235/55 R17 Nokian WR A3 Б\У Зимняя 25-35% | 2 | 5 000 | 8 500 | 17 000 |
235/55 R17 Nokian WR G2 Б\У Зимняя 10-15% | 1 | 5 500 | 9 500 | 19 000 |
235/55 R17 Nokian WR G2 Б\У Зимняя 25-35% | 3 | 5 000 | 8 500 | 17 000 |
235/55 R17 Nokian WR Б\У Зимняя 10-15% | 1 | 5 500 | 9 500 | 19 000 |
235/55 R17 Pirelli Scorpion Winter Б\У Зимняя 35-40% | 1 | 5 000 | 8 500 | 17 000 |
235/55 R17 Pirelli Winter 210 Sottozero Б\У Зимняя 10-15% | 2 | 5 500 | 9 500 | 19 000 |
235/55 R17 Pirelli Winter 210 Sottozero Б\У Зимняя 35-40% | 2 | 5 000 | 8 000 | 16 000 |
235/55 R17 Pirelli Winter 240 Sottozero 3 Б\У Зимняя 10-15% | 1 | 6 000 | 10 000 | 20 000 |
235/55 R17 Roadstone Winguard Sport Б\У Зимняя 25-35% | 3 | ХХХ | ХХХ | 15 000 |
235/55 R17 Yokohama Ice Guard F700Z Б\У Зимняя 5% | 1 | 6 000 | 10 000 | 20 000 |
235/55 R17 Yokohama W.drive V902 Б\У Зимняя 25-35% | 1 | 5 000 | 8 000 | 16 000 |
235/60 R17 Bridgestone Blizzak LM80 Б\У Зимняя 25-35% | 2 | 5 000 | 8 500 | 17 000 |
235/60 R17 Continental ContiCrossContact Winter Б\У Зимняя 10-15% | 2 | 5 500 | 9 500 | 19 000 |
235/60 R17 Continental ContiCrossContact Winter Б\У Зимняя 25-35% | 2 | 5 000 | 8 000 | 16 000 |
235/60 R17 Dunlop SP Winter Sport 3D Б\У Зимняя 10-15% | 2 | 5 500 | 9 500 | 19 000 |
235/60 R17 Dunlop SP Winter Sport 3D Б\У Зимняя 25-35% | 1 | 5 000 | 8 500 | 16 000 |
235/60 R17 Hankook Ice Bear W300 Б\У Зимняя 10-15% | 1 | 5 500 | 9 500 | 19 000 |
235/60 R17 Michelin Latitude Alpin LA2 Б\У Зимняя 25-35% | 2 | ХХХ | 8 500 | 17 000 |
235/60 R17 Michelin Latitude Alpin Б\У Зимняя 25-35% | 2 | 5 000 | 8 000 | 16 000 |
235/60 R17 Nokian Hakkapeliitta 7 Б\У Зимняя 25-35% | 1 | 6 000 | 10 000 | 20 000 |
235/60 R17 Nokian WR G2 SUV Б\У Зимняя 10-15% | 1 | 6 000 | 10 000 | 20 000 |
235/60 R17 Pirelli Scorpion Ice & Snow Б\У Зимняя 10-15% | 2 | 6 000 | 9 500 | 19 000 |
235/60 R17 Pirelli Scorpion Winter Б\У Зимняя 25-35% | 1 | 5 000 | 8 000 | 16 000 |
235/60 R17 Toyo Open Country WT Б\У Зимняя 10-15% | 1 | ХХХ | 9 500 | 19 000 |
235/60 R17 Vredestein Wintrac 4 Xtreme Б\У Зимняя 25-35% | 4 | ХХХ | 7 500 | 15 000 |
235/65 R17 Avon Ranger Ice Б\У Зимняя 25-35% | 1 | ХХХ | 8 500 | 17 000 |
235/65 R17 BFGoodrich Winter Slalom Б\У Зимняя 25-35% | 1 | 4 500 | 7 500 | 15 000 |
235/65 R17 Bridgestone Blizzak LM25 Б\У Зимняя 10-15% | 2 | 5 500 | 9 500 | 19 000 |
235/65 R17 Bridgestone Blizzak LM25 Б\У Зимняя 35-40% | 2 | 5 000 | 8 500 | 17 000 |
235/65 R17 Bridgestone Blizzak LM80 Б\У Зимняя 25-35% | 2 | 5 000 | 8 500 | 17 000 |
235/65 R17 Bridgestone Blizzak LM80 Б\У Зимняя 5% | 1 | 6 000 | 10 000 | 20 000 |
235/65 R17 Bridgestone Blizzak WS-70 Б\У Зимняя 25-35% | 2 | ХХХ | 8 500 | 17 000 |
235/65 R17 Continental Conti4x4IceContact Б\У Зимняя 25-35% | 11 | 6 000 | 9 500 | 19 000 |
235/65 R17 Continental ContiCrossContact Winter Б\У Зимняя 10-15% | 4 | 6 000 | 10 000 | 20 000 |
235/65 R17 Continental ContiCrossContact Winter Б\У Зимняя 35-40% | 8 | 5 000 | 8 500 | 17 000 |
235/65 R17 Continental ContiIceContact 4x4 Б\У Зимняя 10-15% | 4 | ХХХ | 12 500 | 25 000 |
235/65 R17 Continental ContiIceContact 4x4 Б\У Зимняя 25-35% | 4 | 6 000 | 9 500 | 19 000 |
235/65 R17 Cooper Discoverer H/T Б\У Зимняя 25-35% | 1 | 5 000 | 7 500 | 15 000 |
235/65 R17 Cooper Discoverer M+S 2 Б\У Зимняя 10-15% | 1 | 5 500 | 9 500 | 19 000 |
235/65 R17 Cooper Discoverer M+S Sport Б\У Зимняя 5% | 4 | 5 500 | 9 500 | 19 000 |
235/65 R17 Cooper Discoverer M+S Б\У Зимняя 5% | 2 | 5 500 | 9 500 | 19 000 |
235/65 R17 Dunlop SP Winter Sport 3D Б\У Зимняя 10-15% | 10 | 5 500 | 9 500 | 19 000 |
235/65 R17 Dunlop SP Winter Sport 3D Б\У Зимняя 35-40% | 4 | 5 000 | 8 000 | 16 000 |
235/65 R17 Dunlop SP Winter Sport 4D Б\У Зимняя 35-40% | 1 | 5 000 | 8 000 | 16 000 |
235/65 R17 Falken Eurowinter HS-439 Б\У Зимняя 10-15% | 2 | 5 500 | 9 500 | 19 000 |
235/65 R17 General Tire XP 2000 Winter Б\У Зимняя 25-35% | 1 | ХХХ | 7 000 | 13 000 |
235/65 R17 Gislaved Euro Frost 5 Б\У Зимняя 25-35% | 3 | 5 500 | 8 000 | 16 000 |
235/65 R17 Gislaved Nord Frost 5 Б\У Зимняя 10-15% | 4 | 7 000 | 12 000 | 24 000 |
235/65 R17 Gislaved Nord Frost 5 Б\У Зимняя 25-35% | 2 | 5 500 | 9 000 | 18 000 |
235/65 R17 Goodyear Ultra Grip + Б\У Зимняя 10-15% | 2 | 5 500 | 9 500 | 19 000 |
235/65 R17 Goodyear Wrangler Ultra Grip GW3 Б\У Зимняя 25-35% | 2 | 5 000 | 7 500 | 15 000 |
235/65 R17 Hankook Winter I Cept Evo W310 Б\У Зимняя 25-35% | 3 | 5 000 | 7 500 | 15 000 |
235/65 R17 Michelin Latitude Alpin HP Б\У Зимняя 10-15% | 1 | 6 000 | 10 000 | 20 000 |
235/65 R17 Michelin Latitude Alpin HP Б\У Зимняя 25-35% | 2 | 5 000 | 8 500 | 17 000 |
235/65 R17 Michelin Latitude Alpin LA2 Б\У Зимняя 10-15% | 2 | 6 000 | 11 000 | 22 000 |
235/65 R17 Michelin Latitude Alpin Б\У Зимняя 10-15% | 3 | 5 500 | 9 500 | 19 000 |
235/65 R17 Michelin Latitude Alpin Б\У Зимняя 25-35% | 7 | 5 000 | 8 500 | 17 000 |
235/65 R17 Michelin Latitude X-Ice 2 Б\У Зимняя 10-15% | 4 | 7 500 | 12 500 | 25 000 |
235/65 R17 Michelin Latitude X-Ice North Б\У Зимняя 25-35% | 6 | ХХХ | ХХХ | 19 000 |
235/65 R17 Michelin Latitude X-Ice Б\У Зимняя 25-35% | 4 | ХХХ | ХХХ | 16 000 |
235/65 R17 Nexen Winguard SUV Б\У Зимняя 25-35% | 1 | ХХХ | 7 500 | 15 000 |
235/65 R17 Nokian Hakkapeliitta R SUV Б\У Зимняя 10-15% | 2 | 8 000 | 14 000 | 28 000 |
235/65 R17 Nokian Hakkapeliitta R SUV Б\У Зимняя 25-35% | 7 | 6 500 | 11 000 | 22 000 |
235/65 R17 Nokian Hakkapeliitta SUV 5 Б\У Зимняя 10-15% | 2 | ХХХ | ХХХ | 25 000 |
235/65 R17 Nokian Hakkapeliitta SUV 5 Б\У Зимняя 25-35% | 4 | 6 500 | 9 500 | 19 000 |
235/65 R17 Nokian Hakkapeliitta SUV 7 Б\У Зимняя 10-15% | 14 | 7 500 | 12 500 | 25 000 |
235/65 R17 Nokian Hakkapeliitta SUV 7 Б\У Зимняя 25-35% | 1 | 6 500 | 9 500 | 19 000 |
235/65 R17 Nokian WR G2 SUV Б\У Зимняя 10-15% | 1 | 6 000 | 11 000 | 22 000 |
235/65 R17 Nokian WR G2 SUV Б\У Зимняя 25-35% | 6 | 5 000 | 8 500 | 17 000 |
235/65 R17 Nokian WR SUV 3 Б\У Зимняя 10-15% | 2 | 6 000 | 11 000 | 22 000 |
235/65 R17 Nokian WR SUV Б\У Зимняя 25-35% | 1 | 5 000 | 8 500 | 17 000 |
235/65 R17 Nordman Nordman SUV Б\У Зимняя 10-15% | 3 | 5 500 | 9 500 | 19 000 |
235/65 R17 Nordman Nordman SUV Б\У Зимняя 25-35% | 1 | 5 500 | 9 500 | 19 000 |
235/65 R17 Pirelli Scorpion Carving Б\У Зимняя 25-35% | 4 | ХХХ | ХХХ | 18 000 |
235/65 R17 Pirelli Scorpion Ice & Snow Б\У Зимняя 10-15% | 3 | 5 500 | 9 500 | 19 000 |
235/65 R17 Pirelli Scorpion Ice & Snow Б\У Зимняя 25-35% | 3 | 5 000 | 7 500 | 15 000 |
235/65 R17 Pirelli Scorpion Winter Б\У Зимняя 25-35% | 4 | 5 000 | 8 500 | 17 000 |
235/65 R17 Semperit Speed-Grip 2 Б\У Зимняя 25-35% | 1 | 5 000 | 8 000 | 16 000 |
235/65 R17 Toyo Open Country WT Б\У Зимняя 25-35% | 4 | ХХХ | 8 000 | 16 000 |
235/65 R17 Vredestein Wintrac 4 Xtreme Б\У Зимняя 25-35% | 3 | 5 000 | 8 000 | 16 000 |
235/65 R17 Yokohama Ice Guard Stud F700Z Б\У Зимняя 25-35% | 1 | ХХХ | ХХХ | 17 000 |
235/65 R17 Yokohama W.drive V902 Б\У Зимняя 25-35% | 4 | 5 000 | 8 000 | 16 000 |
235/70 R17 Continental ContiCrossContact Winter Б\У Зимняя 25-35% | 2 | 5 000 | 8 500 | 17 000 |
Покупка шин радиуса R17 235 45/50/55/60/65/70
В данном фильтре выделены шины с шириной профиля 235 мм. Согласно классификации покрышки с этой шириной относятся к среднегабаритным шинам. Высота профиля, которая колеблется в диапазоне от 45 до 70, характерна для зимней резины. Как известно, зимние покрышки должны обладать повышенной устойчивостью, а степень устойчивости обратно пропорциональна высоте профиля. По высоте профиля представленная резина б/у является низкопрофильной или сверхнизкопрофильной.
Диаметр покрышек б/у в данном сегменте составляет 17 дюймов.
Магазином предлагаются шины от самых известных, именитых, европейских производителей. В их числе можно назвать торговые марки Dunlop, Pirelli, Bridgestone, Michelin, Goodyear, Continental, Falken, Yokohama, Nokian и другие.