Продажа шин б/у для автомобилей и мотоциклов
Любые авто и мотошины б/у из стран ЕС
Любые авто и мотошины б/у из стран ЕС
Купить б/у резину для колес радиуса R18 245
ФИЛЬТР ПО РАЗМЕРУ КОЛЕС:
R18 205 | R18 215 | R18 225 | R18 235 | R18 245 | R18 255 | R18 265 | R18 275 | R18 285 | R18 295 |
R18 205 | R18 215 | R18 225 | R18 235 | R18 245 | R18 255 | R18 265 | R18 275 | R18 285 | R18 295 |
Номенклатура | Остаток | Цена за штуку | Цена за пару | Цена за комплект |
245/35 R18 Bridgestone Potenza RE 050A Б\У Летняя 35-40% | 2 | 7 000 | 11 000 | 22 000 |
245/35 R18 Bridgestone Potenza S001 Б\У Летняя 10-15% | 2 | 7 500 | 12 500 | 25 000 |
245/35 R18 Continental ContiSportContact 2 Б\У Летняя 10-15% | 1 | 8 000 | 14 000 | 28 000 |
245/35 R18 Continental ContiSportContact 5 P Б\У Летняя 10-15% | 1 | 7 500 | 12 500 | 25 000 |
245/35 R18 Continental ContiSportContact 5 RunFlat Б\У Летняя 25-35% | 1 | 6 500 | 11 000 | 22 000 |
245/35 R18 Dunlop SP Sport 01 Run Flat Б\У Летняя 35-40% | 3 | 6 500 | 11 000 | 22 000 |
245/35 R18 Dunlop SP Sport Maxx Б\У Летняя 25-35% | 1 | 6 500 | 11 000 | 22 000 |
245/35 R18 Pirelli P Zero Б\У Летняя 35-40% | 2 | 6 500 | 11 000 | 22 000 |
245/35 R18 Yokohama Advan Sport V 103 S Б\У Летняя 25-35% | 1 | 6 500 | 9 500 | 19 000 |
245/40 R18 Bridgestone Potenza RE 040 Б\У Летняя 10-15% | 1 | 7 500 | 12 500 | 25 000 |
245/40 R18 Bridgestone Potenza RE 050 Run Flat Б\У Летняя 5% ОТД | 1 | 9 000 | 17 000 | 34 000 |
245/40 R18 Bridgestone Potenza RE 050A Б\У Летняя 10-15% | 2 | 7 500 | 12 500 | 25 000 |
245/40 R18 Bridgestone Potenza RE 050A Б\У Летняя 35-40% | 3 | 6 000 | 9 000 | 18 000 |
245/40 R18 Bridgestone Potenza S001 Б\У Летняя 25-35% | 1 | 6 500 | 11 000 | 22 000 |
245/40 R18 Continental ContiProContact Б\У Летняя 10-15% | 2 | 7 500 | 12 500 | 25 000 |
245/40 R18 Continental ContiProContact Б\У Летняя 25-35% | 1 | 6 500 | 11 000 | 22 000 |
245/40 R18 Continental ContiSportContact 2 Б\У Летняя 35-40% | 5 | 6 500 | 10 000 | 20 000 |
245/40 R18 Continental ContiSportContact 3 Run Flat Б\У Летняя 35-40% | 1 | 6 500 | 10 000 | 20 000 |
245/40 R18 Continental ContiSportContact 3 Б\У Летняя 10-15% | 6 | 7 500 | 12 500 | 25 000 |
245/40 R18 Continental ContiSportContact 3 Б\У Летняя 35-40% | 10 | 6 500 | 10 000 | 20 000 |
245/40 R18 Continental ContiSportContact 3 Б\У Летняя 5% ОТД | 2 | 9 500 | 18 000 | 36 000 |
245/40 R18 Continental ContiSportContact 5 P Б\У Летняя 10-15% | 4 | 7 500 | 12 500 | 25 000 |
245/40 R18 Continental ContiSportContact 5 P Б\У Летняя 25-35% | 40 | 6 500 | 10 000 | 20 000 |
245/40 R18 Continental ContiSportContact 5 P Б\У Летняя РАСПРОДАЖА | 8 | ХХХ | ХХХ | 13 000 |
245/40 R18 Dunlop SP Sport 01 Б\У Летняя 10-15% | 3 | 7 500 | 12 500 | 25 000 |
245/40 R18 Dunlop SP Sport 600 Б\У Летняя 10-15% | 1 | 7 000 | 12 000 | 24 000 |
245/40 R18 Dunlop SP Sport 600 Б\У Летняя 35-40% | 1 | 6 000 | 9 000 | 18 000 |
245/40 R18 Dunlop SP Sport Maxx GT Б\У Летняя 10-15% | 2 | 7 500 | 12 500 | 25 000 |
245/40 R18 Dunlop SP Sport Maxx GT Б\У Летняя 35-40% | 13 | 6 500 | 10 000 | 20 000 |
245/40 R18 Dunlop SP Sport Maxx RT Б\У Летняя 10-15% | 1 | 7 500 | 12 500 | 25 000 |
245/40 R18 Dunlop SP Sport Maxx RT Б\У Летняя 35-40% | 5 | 6 500 | 10 000 | 20 000 |
245/40 R18 Dunlop SP Sport Maxx RT Б\У Летняя РАСПРОДАЖА | 2 | ХХХ | 7 000 | 14 000 |
245/40 R18 Dunlop SP Sport Maxx TT Б\У Летняя 5% | 1 | 7 500 | 12 500 | 25 000 |
245/40 R18 Falken Azenis FK-453 Б\У Летняя 35-40% | 1 | 6 000 | 9 000 | 18 000 |
245/40 R18 Falken Ziex ZE-912 Б\У Летняя 35-40% | 1 | 6 000 | 8 500 | 17 000 |
245/40 R18 Firestone Firehawk SZ90 Б\У Летняя 25-35% | 1 | 6 000 | 8 000 | 16 000 |
245/40 R18 Gislaved Ultraspeed Б\У Летняя 25-35% | 1 | 6 000 | 9 000 | 18 000 |
245/40 R18 Goodyear Eagle F1 Assymetric 2 Б\У Летняя 10-15% | 2 | 7 500 | 12 500 | 25 000 |
245/40 R18 Goodyear Eagle F1 Assymetric 2 Б\У Летняя 25-35% | 2 | 6 500 | 10 000 | 20 000 |
245/40 R18 Goodyear Eagle F1 Assymetric Б\У Летняя 35-40% | 2 | 6 000 | 8 500 | 17 000 |
245/40 R18 Goodyear Eagle F1 Supercar Б\У Летняя 10-15% | 1 | 7 500 | 12 500 | 25 000 |
245/40 R18 Goodyear EfficientGrip Б\У Летняя 10-15% | 1 | 7 500 | 12 500 | 25 000 |
245/40 R18 Hankook Ventus Sport K104 Б\У Летняя 35-40% | 1 | ХХХ | 8 000 | 16 000 |
245/40 R18 Kumho Ecsta Le Sport KU39 Б\У Летняя 25-35% | 1 | ХХХ | 8 000 | 16 000 |
245/40 R18 Michelin Pilot HX MXM 4 Б\У Летняя 10-15% | 2 | 6 000 | 10 000 | 20 000 |
245/40 R18 Michelin Pilot HX MXM Б\У Летняя 25-35% | 1 | 6 000 | 9 000 | 18 000 |
245/40 R18 Michelin Pilot Sport PS 2 Б\У Летняя 35-40% | 11 | 6 500 | 10 000 | 20 000 |
245/40 R18 Michelin Pilot Sport PS 3 Б\У Летняя 35-40% | 36 | 6 500 | 10 000 | 20 000 |
245/40 R18 Michelin Pilot Super Sport Б\У Летняя 10-15% | 2 | 7 500 | 1 200 | 25 000 |
245/40 R18 Michelin Pilot Super Sport Б\У Летняя 25-35% | 3 | 6 500 | 11 000 | 22 000 |
245/40 R18 Michelin Primacy 3 Run Flat Б\У Летняя 10-15% | 1 | 8 000 | 14 000 | 28 000 |
245/40 R18 Michelin Primacy 3 Б\У Летняя 35-40% | 1 | 6 500 | 11 000 | 22 000 |
245/40 R18 Michelin Primacy HP Б\У Летняя 35-40% | 2 | 6 500 | 10 000 | 20 000 |
245/40 R18 Pirelli P 7 Cinturato Б\У Летняя 10-15% | 1 | 7 500 | 12 500 | 25 000 |
245/40 R18 Pirelli P 7 Cinturato Б\У Летняя 25-35% | 19 | 6 500 | 10 000 | 20 000 |
245/40 R18 Pirelli P 7 Cinturato Б\У Летняя 5% ОТД | 5 | 9 500 | 18 000 | 36 000 |
245/40 R18 Pirelli P Zero Nero Б\У Летняя 35-40% | 1 | 6 000 | 9 000 | 18 000 |
245/40 R18 Pirelli P Zero Rosso Б\У Летняя 10-15% | 3 | 7 000 | 12 000 | 24 000 |
245/40 R18 Pirelli P Zero Rosso Б\У Летняя 35-40% | 8 | 6 500 | 9 000 | 18 000 |
245/40 R18 Pirelli P Zero Run Flat Б\У Летняя 5% ОТД | 1 | 8 000 | 14 000 | 28 000 |
245/40 R18 Pirelli P Zero Б\У Летняя 10-15% | 2 | 8 500 | 15 000 | 30 000 |
245/40 R18 Pirelli P Zero Б\У Летняя 35-40% | 2 | 6 500 | 10 000 | 20 000 |
245/40 R18 Uniroyal Rain Sport 2 Б\У Летняя 10-15% | 2 | 7 000 | 12 000 | 24 000 |
245/40 R18 Uniroyal Rain Sport 2 Б\У Летняя 35-40% | 2 | 6 000 | 9 000 | 18 000 |
245/40 R18 Vredestein Ultrac Cento Б\У Летняя 25-35% | 2 | 6 000 | 9 000 | 18 000 |
245/40 R18 Yokohama Advan A10 Б\У Летняя 10-15% | 1 | 7 000 | 12 000 | 24 000 |
245/45 R18 Barum Bravuris 2 Б\У Летняя 25-35% | 1 | ХХХ | 9 000 | 18 000 |
245/45 R18 Bridgestone Potenza RE 040 Б\У Летняя 10-15% | 1 | 7 000 | 12 000 | 24 000 |
245/45 R18 Bridgestone Potenza RE 040 Б\У Летняя 35-40% | 1 | 6 000 | 9 000 | 18 000 |
245/45 R18 Bridgestone Potenza RE 050A Б\У Летняя 35-40% | 4 | 6 000 | 9 000 | 18 000 |
245/45 R18 Bridgestone Turanza ER 300 Б\У Летняя 10-15% | 1 | 7 000 | 12 000 | 24 000 |
245/45 R18 Bridgestone Turanza ER 300 Б\У Летняя 25-35% | 4 | 6 500 | 10 000 | 20 000 |
245/45 R18 Bridgestone Turanza T001 Б\У Летняя 35-40% | 1 | 6 000 | 9 000 | 18 000 |
245/45 R18 Continental ContiSportContact 3 Run Flat Б\У Летняя 10-15% | 1 | 7 500 | 12 500 | 25 000 |
245/45 R18 Continental ContiSportContact 3 Run Flat Б\У Летняя 35-40% | 8 | 6 000 | 9 000 | 18 000 |
245/45 R18 Continental ContiSportContact 3 Б\У Летняя 10-15% | 1 | 7 000 | 12 000 | 24 000 |
245/45 R18 Continental ContiSportContact 3 Б\У Летняя 35-40% | 13 | 6 000 | 9 000 | 18 000 |
245/45 R18 Continental ContiSportContact 5 P Б\У Летняя 25-35% | 14 | 6 500 | 10 000 | 20 000 |
245/45 R18 Continental ContiSportContact 5 P Б\У Летняя 5% ОТД | 1 | 9 500 | 18 000 | 36 000 |
245/45 R18 Continental ContiSportContact 5 P Б\У Летняя РАСПРОДАЖА | 4 | ХХХ | ХХХ | |
245/45 R18 Continental ContiSportContact Б\У Летняя 10-15% | 3 | 7 000 | 12 000 | 24 000 |
245/45 R18 Dunlop SP Sport 01 Б\У Летняя 35-40% | 1 | 6 000 | 9 000 | 18 000 |
245/45 R18 Dunlop SP Sport Maxx GT Run Flat Б\У Летняя 10-15% | 1 | 7 000 | 12 000 | 24 000 |
245/45 R18 Dunlop SP Sport Maxx GT Run Flat Б\У Летняя 35-40% | 1 | 6 000 | 9 000 | 18 000 |
245/45 R18 Dunlop SP Sport Maxx GT Б\У Летняя 35-40% | 5 | 6 000 | 9 000 | 18 000 |
245/45 R18 Dunlop SP Sport Maxx RT Б\У Летняя 35-40% | 3 | 6 000 | 9 000 | 18 000 |
245/45 R18 Dunlop SP Sport Maxx TT Б\У Летняя 25-35% | 1 | 6 000 | 9 000 | 18 000 |
245/45 R18 Dunlop SP Sport Maxx Б\У Летняя 10-15% | 1 | 8 500 | 15 000 | 30 000 |
245/45 R18 Falken Ziex ZE-912 Б\У Летняя 25-35% | 1 | 5 500 | 8 500 | 17 000 |
245/45 R18 Goodyear Eagle F1 Assymetric 2 Б\У Летняя 35-40% | 1 | 6 000 | 9 000 | 18 000 |
245/45 R18 Goodyear Eagle F1 Assymetric Б\У Летняя 10-15% | 2 | 7 000 | 12 000 | 24 000 |
245/45 R18 Goodyear Eagle F1 Assymetric Б\У Летняя 35-40% | 1 | 6 000 | 9 000 | 18 000 |
245/45 R18 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 Б\У Летняя 10-15% | 1 | 7 500 | 12 500 | 25 000 |
245/45 R18 Goodyear EfficientGrip Б\У Летняя 35-40% | 3 | 6 500 | 10 000 | 20 000 |
245/45 R18 Goodyear Excellence RunFlat Б\У Летняя 25-35% | 5 | 8 000 | 14 000 | 28 000 |
245/45 R18 Goodyear Excellence Б\У Летняя 25-35% | 1 | 6 500 | 10 000 | 20 000 |
245/45 R18 Michelin Pilot Primacy Б\У Летняя 35-40% | 1 | 6 000 | 9 000 | 18 000 |
245/45 R18 Michelin Pilot Sport PS 3 Б\У Летняя 35-40% | 5 | 6 000 | 9 000 | 18 000 |
245/45 R18 Michelin Pilot Sport Б\У Летняя 35-40% | 2 | 6 000 | 9 000 | 18 000 |
245/45 R18 Michelin Pilot Super Sport Б\У Летняя 25-35% | 2 | 6 500 | 10 000 | 20 000 |
245/45 R18 Michelin Primacy 3 Б\У Летняя 10-15% | 3 | 7 500 | 12 500 | 25 000 |
245/45 R18 Michelin Primacy 3 Б\У Летняя 35-40% | 4 | 6 500 | 10 000 | 20 000 |
245/45 R18 Michelin Primacy 3 Б\У Летняя 5% ОТД | 1 | 8 000 | 14 000 | 28 000 |
245/45 R18 Michelin Primacy HP Б\У Летняя 35-40% | 1 | 6 000 | 9 000 | 18 000 |
245/45 R18 Nexen N8000 Б\У Летняя 25-35% | 1 | 6 000 | 8 000 | 16 000 |
245/45 R18 Pirelli P 7 Cinturato Run Flat Б\У Летняя 25-35% | 2 | 7 000 | 12 000 | 24 000 |
245/45 R18 Pirelli P Zero Nero Б\У Летняя 25-35% | 1 | 6 500 | 10 000 | 20 000 |
245/45 R18 Pirelli P Zero Rosso Б\У Летняя 10-15% | 3 | 7 000 | 12 000 | 24 000 |
245/45 R18 Pirelli P Zero Б\У Летняя 35-40% | 4 | 6 500 | 10 000 | 20 000 |
245/45 R18 Pirelli P Zero Б\У Летняя РАСПРОДАЖА | 4 | ХХХ | 6 500 | 13 000 |
245/45 R18 StarFire RS-R 1.0 Б\У Летняя 10-15% | 1 | 5 000 | ||
245/50 R18 Bridgestone Turanza ER 42 Run Flat Б\У Летняя 10-15% | 1 | 8 000 | 14 000 | 28 000 |
245/50 R18 Continental ContiSportContact 3 Run Flat Б\У Летняя 35-40% | 3 | 6 500 | 10 000 | 20 000 |
245/50 R18 Dunlop SP Sport Maxx GT Run Flat Б\У Летняя 35-40% | 1 | 6 500 | 9 000 | 18 000 |
245/50 R18 Dunlop SP Sport Maxx RT MO Б\У Летняя 35-40% | 1 | 7 000 | 12 000 | 24 000 |
245/50 R18 Nokian Z Б\У Летняя 35-40% | 1 | 6 000 | 9 500 | 18 000 |
245/50 R18 Pirelli P 7 Cinturato Run Flat Б\У Летняя 10-15% | 3 | 8 000 | 14 000 | 28 000 |
245/50 R18 Pirelli P 7 Cinturato Run Flat Б\У Летняя 35-40% | 6 | 6 500 | 10 000 | 20 000 |
245/50 R18 Pirelli P Zero Run Flat Б\У Летняя 25-35% | 3 | 6 000 | 9 500 | 19 000 |
245/50 R18 Pirelli P Zero Б\У Летняя 25-35% | 1 | 6 000 | 9 500 | 19 000 |
245/60 R18 Hankook DynaPro HP RA23 Новая Летняя | 1 | 8 500 | 15 000 | 30 000 |
245/60 R18 Nokian Z SUV Б\У Летняя 10-15% | 4 | ХХХ | 28 000 |
Где купить б/у резину для колес радиуса R18 245
Летние шины для колес радиуса R18 245 выпускают производители в различных ценовых зонах.
Почему многие платят больше за колеса Continental, Uniroyal, Michelin, Nokian, Dunlop, Pirelli и другие?
Качественные параметры безопасной езды, надежности, прочности явно выше, чем у их дешевых собратьев. У них есть средства инвестировать в разработки и тестовые прогоны для достижения лучшего качества.
Для развитых рынков бренды строят свои сервис-центры по техобслуживанию.
Вы можете не платить больше!
А купить качественные б/у колеса от брендов, которым верите, на AutoshiniBU!
Все б/у колеса проходят придирчивую предпродажную проверку на отсутствие изъянов.