Продажа шин б/у для автомобилей и мотоциклов
Любые авто и мотошины б/у из стран ЕС
Любые авто и мотошины б/у из стран ЕС
Купить б/у резину для колес радиуса R19 255
ФИЛЬТР ПО РАЗМЕРУ КОЛЕС:
R19 215, 225 R19 | R19 235 | R19 245 | R19 255 | R19 265 | R19 275 | R19 285 | R19 295, 305 R19 | R19 315, 345 R19 |
R19 215, 225 R19 | R19 235 | R19 245 | R19 255 | R19 265 | R19 275 | R19 285 | R19 295, 305 R19 | R19 315, 345 R19 |
Номенклатура | Остаток | Цена за штуку | Цена за пару | Цена за комплект |
255/30 R19 Bridgestone Potenza RE 050A Б\У Летняя 10-15% | 1 | 12 000 | 20 000 | 40 000 |
255/30 R19 Bridgestone Potenza RE 050A Б\У Летняя 35-40% | 3 | 9 000 | 16 000 | 32 000 |
255/30 R19 Continental ContiSportContact 5 P Б\У Летняя 10-15% | 1 | 11 000 | 19 000 | 38 000 |
255/30 R19 Continental ContiSportContact 5 P Б\У Летняя 25-35% | 1 | 9 000 | 15 000 | 30 000 |
255/30 R19 Dunlop SP Sport Maxx RT Б\У Летняя 25-35% | 1 | 9 000 | 15 000 | 30 000 |
255/30 R19 Goodyear Eagle F1 Asymmetric Run Flat Б\У Летняя 25-35% | 1 | 9 000 | 15 000 | 30 000 |
255/30 R19 Kumho Ecsta Le Sport KU39 Б\У Летняя 25-35% | 1 | ХХХ | 14 000 | 26 000 |
255/30 R19 Pirelli P Zero Run Flat Б\У Летняя 35-40% | 1 | 9 000 | 15 000 | 30 000 |
255/30 R19 Pirelli P Zero Б\У Летняя 25-35% | 1 | 9 000 | 5 000 | 30 000 |
255/30 R19 Yokohama Advan Sport V 103 S Б\У Летняя 10-15% | 1 | 11 000 | 20 000 | 40 000 |
255/35 R19 Barum Bravuris 2 Б\У Летняя 5% | 1 | 7 500 | 12 500 | 25 000 |
255/35 R19 Bridgestone Potenza RE 050A Б\У Летняя 10-15% | 2 | 9 000 | 15 000 | 30 000 |
255/35 R19 Bridgestone Potenza RE 050A Б\У Летняя 35-40% | 5 | 8 000 | 12 000 | 22 000 |
255/35 R19 Bridgestone Potenza S001 RFT Б\У Летняя 10-15% | 1 | 14 000 | 22 000 | 44 000 |
255/35 R19 Bridgestone Potenza S001 Б\У Летняя 25-35% | 2 | 8 000 | 14 000 | 28 000 |
255/35 R19 Continental ContiSportContact 3 Б\У Летняя 10-15% | 14 | 12 000 | 19 000 | 38 000 |
255/35 R19 Continental ContiSportContact 3 Б\У Летняя 35-40% | 38 | 8 000 | 12 000 | 24 000 |
255/35 R19 Continental ContiSportContact 3 Б\У Летняя 5% | 1 | 13 000 | 22 000 | 44 000 |
255/35 R19 Continental ContiSportContact 5 P Б\У Летняя 10-15% | 7 | 12 000 | 19 000 | 38 000 |
255/35 R19 Continental ContiSportContact 5 P Б\У Летняя 35-40% | 11 | 8 000 | 13 000 | 26 000 |
255/35 R19 Continental ContiSportContact 5 P Б\У Летняя РАСПРОДАЖА | 2 | ХХХ | 6 500 | 13 000 |
255/35 R19 Continental ContiSportContact Б\У Летняя 10-15% | 3 | 11 000 | 19 000 | 38 000 |
255/35 R19 Continental ContiSportContact Б\У Летняя 35-40% | 4 | 8 000 | 12 000 | 24 000 |
255/35 R19 Dunlop SP Sport 9000 Б\У Летняя 10-15% | 2 | 9 000 | 15 000 | 30 000 |
255/35 R19 Dunlop SP Sport Maxx GT Б\У Летняя 10-15% | 10 | 9 000 | 14 000 | 28 000 |
255/35 R19 Dunlop SP Sport Maxx GT Б\У Летняя 35-40% | 25 | 8 000 | 12 000 | 22 000 |
255/35 R19 Dunlop SP Sport Maxx GT Б\У Летняя РАСПРОДАЖА | 4 | ХХХ | ХХХ | 13 000 |
255/35 R19 Dunlop SP Sport Maxx RT Б\У Летняя 10-15% | 1 | 9 000 | 15 000 | 30 000 |
255/35 R19 Dunlop SP Sport Maxx Run Flat Б\У Летняя 10-15% | 2 | 9 000 | 14 000 | 28 000 |
255/35 R19 Falken GRB FK-452 Б\У Летняя 10-15% | 1 | 7 500 | 11 000 | 22 000 |
255/35 R19 Goodyear Eagle F1 Assymetric 2 Б\У Летняя 10-15% | 4 | 9 500 | 17 000 | 34 000 |
255/35 R19 Goodyear Eagle F1 Assymetric 2 Б\У Летняя 25-35% | 2 | 8 000 | 12 000 | 22 000 |
255/35 R19 Goodyear Eagle F1 Assymetric Б\У Летняя 25-35% | 1 | 8 000 | 12 000 | 22 000 |
255/35 R19 Hankook Ventus S1evo 2 K117 Б\У Летняя 35-40% | 3 | 7 500 | 12 000 | 220 |
255/35 R19 Hankook Ventus S1evo K107 Б\У Летняя 10-15% | 1 | 9 000 | 14 000 | 28 000 |
255/35 R19 Hankook Ventus S1evo K107 Б\У Летняя 35-40% | 2 | 8 000 | 11 000 | 20 000 |
255/35 R19 Kumho Ecsta Le Sport KU39 Б\У Летняя 10-15% | 1 | 8 500 | 14 000 | 24 000 |
255/35 R19 Kumho Ecsta Le Sport KU39 Б\У Летняя 25-35% | 2 | 7 500 | 12 500 | 25 000 |
255/35 R19 Michelin Pilot Sport PS 2 Б\У Летняя 10-15% | 7 | 11 000 | 19 000 | 38 000 |
255/35 R19 Michelin Pilot Sport PS 2 Б\У Летняя 35-40% | 14 | 8 000 | 13 000 | 25 000 |
255/35 R19 Michelin Pilot Sport PS 3 Б\У Летняя 10-15% | 5 | 11 000 | 19 000 | 38 000 |
255/35 R19 Michelin Pilot Sport PS 3 Б\У Летняя 25-35% | 13 | 8 000 | 13 000 | 25 000 |
255/35 R19 Michelin Pilot Super Sport Б\У Летняя 10-15% | 3 | 11 000 | 19 000 | 38 000 |
255/35 R19 Nankang Noble Sport Б\У Летняя 35-40% | 1 | 4 000 | ||
255/35 R19 Nokian Hakka Z G2 Б\У Летняя 35-40% | 1 | 7 500 | 12 500 | 25 000 |
255/35 R19 Pirelli P Zero Rosso Б\У Летняя 10-15% | 3 | 9 000 | 15 000 | 30 000 |
255/35 R19 Pirelli P Zero Rosso Б\У Летняя 35-40% | 3 | 8 000 | 11 000 | 19 000 |
255/35 R19 Pirelli P Zero Rosso Б\У Летняя РАСПРОДАЖА | 4 | ХХХ | ХХХ | 13 000 |
255/35 R19 Pirelli P Zero Б\У Летняя 10-15% | 6 | 11 000 | 18 000 | 35 000 |
255/35 R19 Pirelli P Zero Б\У Летняя 25-35% | 13 | 8 000 | 12 500 | 24 000 |
255/35 R19 Toyo Proxes T1-S Б\У Летняя 25-35% | 3 | 7 500 | 11 000 | 19 000 |
255/35 R19 Uniroyal Rain Sport 2 Б\У Летняя 10-15% | 2 | 9 000 | 14 000 | 28 000 |
255/35 R19 Uniroyal Rain Sport 3 Б\У Летняя 5% | 2 | ХХХ | 15 000 | 30 000 |
255/35 R19 Vredestein Ultrac Sessanta Б\У Летняя 10-15% | 1 | 9 000 | 15 000 | 30 000 |
255/40 R19 Bridgestone Potenza S001 Б\У Летняя 25-35% | 4 | 8 000 | 12 500 | 25 000 |
255/40 R19 Continental ContiCrossContact UHP Б\У Летняя 35-40% | 3 | 8 000 | 12 500 | 25 000 |
255/40 R19 Continental ContiSportContact 2 Б\У Летняя 10-15% | 2 | 9 000 | 15 000 | 30 000 |
255/40 R19 Continental ContiSportContact 2 Б\У Летняя 35-40% | 4 | 8 000 | 12 500 | 25 000 |
255/40 R19 Continental ContiSportContact 2 Новая Летняя | 2 | ХХХ | 24 000 | 48 000 |
255/40 R19 Continental ContiSportContact 5 P Б\У Летняя 10-15% | 11 | 11 000 | 18 000 | 36 000 |
255/40 R19 Continental ContiSportContact 5 P Б\У Летняя 25-35% | 16 | 8 000 | 14 000 | 28 000 |
255/40 R19 Dunlop SP Quattromaxx Б\У Летняя 10-15% | 1 | 11 000 | 18 000 | 36 000 |
255/40 R19 Dunlop SP Quattromaxx Б\У Летняя 25-35% | 2 | 8 000 | 14 000 | 28 000 |
255/40 R19 Dunlop SP Quattromaxx Б\У Летняя 5% ОТД | 2 | 13 000 | 22 000 | 44 000 |
255/40 R19 Dunlop SP Sport 01 Б\У Летняя 2% | 2 | 11 000 | 18 000 | 36 000 |
255/40 R19 Dunlop SP Sport Maxx GT Б\У Летняя 10-15% | 4 | 9 000 | 15 000 | 30 000 |
255/40 R19 Dunlop SP Sport Maxx GT Б\У Летняя 35-40% | 6 | 7 500 | 12 000 | 22 000 |
255/40 R19 Dunlop SP Sport Maxx GT Б\У Летняя РАСПРОДАЖА | 4 | ХХХ | ХХХ | 15 000 |
255/40 R19 Dunlop SP Sport Maxx RT Б\У Летняя 10-15% | 1 | 9 500 | 15 000 | 30 000 |
255/40 R19 Dunlop SP Sport Maxx TT Б\У Летняя 35-40% | 2 | 8 000 | 12 500 | 25 000 |
255/40 R19 Goodride SA-07 Б\У Летняя 25-35% | 1 | 5 000 | 7 500 | 15 000 |
255/40 R19 Goodyear Eagle F1 Assymetric 2 Б\У Летняя 25-35% | 3 | 8 000 | 12 500 | 25 000 |
255/40 R19 Goodyear Eagle F1 Assymetric Б\У Летняя 10-15% | 3 | 11 000 | 18 000 | 36 000 |
255/40 R19 Goodyear Eagle F1 Assymetric Б\У Летняя 25-35% | 4 | 8 000 | 14 000 | 28 000 |
255/40 R19 Goodyear Eagle F1 Asymmetric Б\У Летняя РАСПРОДАЖА | 4 | ХХХ | ХХХ | 16 000 |
255/40 R19 Goodyear Eagle F1 GS-D3 Б\У Летняя 10-15% | 1 | 9 000 | 15 000 | 30 000 |
255/40 R19 Hankook Ventus V12 evo K110 Б\У Летняя 25-35% | 1 | 8 000 | 14 000 | 28 000 |
255/40 R19 Michelin Pilot Sport PS 2 Б\У Летняя 35-40% | 5 | 8 000 | 14 000 | 28 000 |
255/40 R19 Michelin Pilot Sport PS 3 Б\У Летняя 10-15% | 1 | 12 000 | 20 000 | 40 000 |
255/40 R19 Michelin Pilot Sport PS 3 Б\У Летняя 25-35% | 2 | 8 000 | 14 000 | 28 000 |
255/40 R19 Michelin Pilot Super Sport Б\У Летняя 35-40% | 1 | 9 500 | 16 000 | 32 000 |
255/40 R19 Nokian Hakka Z G2 Б\У Летняя 10-15% | 2 | 11 000 | 18 000 | 36 000 |
255/40 R19 Pirelli P Zero Nero Б\У Летняя 10-15% | 2 | 11 000 | 20 000 | 4 000 |
255/40 R19 Pirelli P Zero Rosso Б\У Летняя 10-15% | 1 | 11 000 | 18 000 | 36 000 |
255/40 R19 Pirelli P Zero Б\У Летняя 10-15% | 3 | 9 500 | 16 000 | 32 000 |
255/40 R19 Pirelli P Zero Б\У Летняя 35-40% | 6 | 8 000 | 12 500 | 25 000 |
255/40 R19 Vredestein Ultrac Sessanta Б\У Летняя 10-15% | 1 | 9 500 | 16 000 | 32 000 |
255/40 R19 Yokohama Advan Sport V 103 S Б\У Летняя 10-15% | 1 | 11 000 | 18 000 | 36 000 |
255/40 R19 Yokohama AVS Sport V102A Б\У Летняя 10-15% | 1 | 9 000 | 15 000 | 30 000 |
255/45 R19 Bridgestone Dueler H/P Sport Б\У Летняя 35-40% | 1 | 8 000 | 14 000 | 28 000 |
255/45 R19 Continental ContiCrossContact UHP Б\У Летняя 35-40% | 2 | 8 000 | 14 000 | 28 000 |
255/45 R19 Continental ContiSportContact 3 Б\У Летняя 25-35% | 2 | 8 000 | 14 000 | 28 000 |
255/45 R19 Continental ContiSportContact 3 Б\У Летняя 5% | 2 | 11 000 | 19 000 | 38 000 |
255/45 R19 Continental ContiSportContact 5 P Б\У Летняя 10-15% | 1 | 11 000 | 18 000 | 36 000 |
255/45 R19 Continental ContiSportContact 5 P Б\У Летняя 25-35% | 4 | 9 000 | 15 000 | 30 000 |
255/45 R19 Dunlop SP Sport Maxx Б\У Летняя 35-40% | 3 | 8 000 | 14 000 | 28 000 |
255/45 R19 Dunlop SP Sport Maxx Новая Летняя | 1 | 11 000 | ||
255/45 R19 Goodyear Eagle F1 Assymetric Б\У Летняя 25-35% | 1 | 8 000 | 14 000 | 28 000 |
255/45 R19 Goodyear Eagle F1 Asymmetric Б\У Летняя 10-15% | 3 | 12 000 | 20 000 | 40 000 |
255/45 R19 Goodyear Eagle RS-A Б\У Летняя 10-15% | 1 | 9 500 | 16 000 | 32 000 |
255/45 R19 Goodyear Excellence RunFlat AO Б\У Летняя 10-15% | 2 | ХХХ | 18 000 | 36 000 |
255/45 R19 Goodyear Excellence RunFlat Б\У Летняя 35-40% | 1 | 9 000 | 15 000 | 30 000 |
255/45 R19 Michelin Pilot Sport PS 2 Б\У Летняя 35-40% | 2 | 9 000 | 15 000 | 30 000 |
255/45 R19 Michelin Pilot Super Sport Б\У Летняя 25-35% | 1 | 11 000 | 18 000 | 36 000 |
255/45 R19 Pirelli P Zero Б\У Летняя 10-15% | 1 | 9 500 | 16 000 | 32 000 |
255/45 R19 Pirelli P Zero Б\У Летняя 25-35% | 8 | 8 000 | 14 000 | 28 000 |
255/50 R19 Atturo AZ800 Б\У Летняя 35-40% | 1 | 7 500 | 12 500 | 25 000 |
255/50 R19 Bridgestone Dueler H/P Sport Б\У Летняя 10-15% | 2 | 11 000 | 18 000 | 36 000 |
255/50 R19 Bridgestone Dueler H/P Sport Б\У Летняя 35-40% | 10 | 8 000 | 14 000 | 28 000 |
255/50 R19 Continental Conti4x4Contact Run Flat Б\У Летняя 25-35% | 3 | 8 000 | 12 500 | 25 000 |
255/50 R19 Continental ContiCrossContact UHP Run Flat Б\У Летняя 10-15% | 1 | |||
255/50 R19 Continental ContiCrossContact UHP Run Flat Б\У Летняя 35-40% | 1 | 8 000 | 14 000 | 28 000 |
255/50 R19 Continental ContiCrossContact UHP Б\У Летняя 10-15% | 2 | 9 000 | 16 000 | 32 000 |
255/50 R19 Continental ContiCrossContact UHP Б\У Летняя 35-40% | 6 | 8 000 | 12 500 | 25 000 |
255/50 R19 Continental ContiSportContact 5 SUV Run Flat Б\У Летняя 10-15% | 1 | 11 000 | 20 000 | 40 000 |
255/50 R19 Continental ContiSportContact 5 SUV Run Flat Б\У Летняя 25-35% | 4 | 9 000 | 15 000 | 30 000 |
255/50 R19 Cooper Zeon 4XS Б\У Летняя 25-35% | 1 | 6 000 | 10 000 | 20 000 |
255/50 R19 Falken Azenis FK-453CC Б\У Летняя 25-35% | 1 | 7 000 | 10 000 | 19 000 |
255/50 R19 Goodyear Eagle F1 Assymetric Б\У Летняя 25-35% | 2 | 8 000 | 12 500 | 25 000 |
255/50 R19 Goodyear Eagle F1 Asymmetric SUV 4x4 RunFlat Новая Летняя | 8 | 11 000 | 19 000 | 38 000 |
255/50 R19 Goodyear Wrangler F1 WRL2 Б\У Летняя 10-15% | 1 | 11 000 | 18 000 | 36 000 |
255/50 R19 Michelin 4X4 Diamaris Б\У Летняя 35-40% | 4 | 8 000 | 14 000 | 28 000 |
255/50 R19 Michelin 4X4 Diamaris Б\У Летняя РАСПРОДАЖА | 4 | ХХХ | ХХХ | 16 000 |
255/50 R19 Michelin Latitude Diamaris Б\У Летняя 10-15% | 1 | 9 500 | 16 000 | 32 000 |
255/50 R19 Michelin Latitude Diamaris Б\У Летняя 35-40% | 1 | 8 000 | 14 000 | 28 000 |
255/50 R19 Pirelli P Zero Rosso Б\У Летняя 35-40% | 4 | 8 000 | 12 000 | 22 000 |
255/50 R19 Pirelli P Zero Б\У Летняя 25-35% | 1 | 8 000 | 12 500 | 25 000 |
255/50 R19 Pirelli Scorpion Verde Б\У Летняя 25-35% | 1 | 8 000 | 14 000 | 28 000 |
255/50 R19 Pirelli Scorpion Zero Б\У Летняя 10-15% | 1 | 9 500 | 15 000 | 30 000 |
255/50 R19 Uniroyal Rain Sport 2 Б\У Летняя 25-35% | 1 | 7 500 | 12 500 | 25 000 |
255/55 R19 Bridgestone Dueler H/P Sport Б\У Летняя 35-40% | 1 | 8 000 | 12 500 | 25 000 |
255/55 R19 Continental Conti4x4Contact Б\У Летняя 35-40% | 2 | 8 000 | 12 500 | 25 000 |
255/55 R19 Continental Conti4x4Contact Б\У Летняя 5% ОТД | 4 | ХХХ | ХХХ | 50 000 |
255/55 R19 Continental ContiCrossContact UHP Б\У Летняя 10-15% | 1 | 10 000 | 18 000 | 36 000 |
255/55 R19 Continental ContiCrossContact UHP Б\У Летняя 25-35% | 2 | 8 000 | 14 000 | 28 000 |
255/55 R19 Dunlop SP Quattromaxx Б\У Летняя 25-35% | 1 | 8 000 | 12 500 | 25 000 |
255/55 R19 Goodyear Wrangler HP Б\У Летняя 35-40% | 2 | 8 000 | 12 500 | 25 000 |
255/55 R19 Pirelli Scorpion Zero Б\У Летняя 35-40% | 2 | 8 000 | 12 500 | 25 000 |
255/55 R19 Uniroyal Rain Sport 3 Б\У Летняя 35-40% | 2 | ХХХ | 12 500 | 25 000 |
255/55 R19 Vredestein Ultrac Sessanta SUV Б\У Летняя 35-40% | 1 | 8 000 | 12 500 | 25 000 |
Где купить б/у резину для колес радиуса R19 255?
Надежные свойства резины R19 255 зависят от конструктивных особенностей строения, эксплуатационного ресурса нагрузок. Но сцепка с разным состоянием поверхностей, точность управления, скоростные ресурсы, шумность и комфортность – это обязанность протекторов.
Существует несколько видов. Чтобы водитель смог подобрать нужный вариант под свой уровень и частоту вождения. Под дороги, на которых в основном ездит автомашина.
Задумались, какие шины выбрать с учетом цены, надежности и качества?
Созвонитесь с консультантом AutoshiniBU? Он поможет вам купить б/у колеса именитых брендов, не имевших счастья ездить по дорогам СНГ! Все колеса проходят жесткую предпродажную проверку!